採用データ
採用情報
定期採用データ
新卒採用データ
募集要項
初 任 給 | 修士了 | 月給229,090 円(2021年4月実績) |
---|---|---|
大学卒 | 月給210,240 円(2021年4月実績) | |
高専卒 | 月給187,510 円(2021年4月実績) | |
諸 手 当 | 職種手当、家族手当、住宅手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外手当など | |
賞与 | 年2回(7月、12月) (2021年度実績 年間 4.20 カ月) |
|
昇給 | 年1回(4月) (2021年度実績 年間2.01%) |
|
勤務時間 | 本社 08:30~17:15 工場 08:00~16:45 (昼休憩1時間) ※事業所により異なる |
|
休日 | 完全週休2日制、夏期休暇・ゴールデンウィーク・年末年始の連休など合計125日 | |
休暇 | 年次有給休暇(最大22日)、特別休暇など | |
福利厚生 | 各種社会保険、財形貯蓄、遺児年金、従業員持株会、共済会、社内預金などの諸制度、 独身・単身者社宅、研修所(淡輪)、カフェテリアプラン、在宅勤務制度など |
採用実績
- 2020年4月
- 総合職25名(事務系8名、技術系17名)、技能職5名
[男性25名、女性5名] - 2021年4月
- 総合職18名(事務系8名、技術系10名)、技能職他11名
[男性25名、女性4名] - 2022年4月
- 総合職13名(事務系5名、技術系8名)、技能職他9名
[男性19名、女性3名]
採用フロー 【事務・技術系総合職】
中途採用データ
正規雇用労働者の採用数 (うち中途採用者数) |
中途採用比率 | |
2019年度 | 31 (14) |
45% |
2020年度 | 46 (16) |
35% |
2021年度 | 47 (20) |
43% |
2022年4月1日公開