数値データ
採用状況
■採用した労働者に占める女性労働者の割合(%)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
総合職 | 15.4 | 12.9 | 11.8 |
一般職 | 13.3 | 15.4 | 14.3 |
■採用における男女別の競争倍率(倍)
2022年度 | 2021年度 | ||
大卒文系 | 男性 | 35.7 | 59.1 |
女性 | 33.0 | 57.4 | |
大卒理系 | 男性 | 5.0 | 14.2 |
女性 | 17.0 | 0 |
■採用における競争倍率の男女比
2022年度 | 2021年度 | |
大卒文系 | 1.1 | 1.0 |
大卒理系 | 0.3 | 0 |
■経験者採用実績(人)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
男性 | 27 | 24 | 26 |
女性 | 4 | 6 | 3 |
■再雇用実績(人)
※カムバック制度
※カムバック制度
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
男性 | 1 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
職種・雇用形態の転換実績
■職種転換実績(人)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
一般職→総合職 | 男性 | 16 | 16 | 16 |
女性 | 2 | 2 | 0 |
■雇用形態転換実績(人)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
契約社員→正社員 | 男性 | 7 | 2 | 1 |
女性 | 3 | 1 | 1 | |
派遣→契約社員 | 男性 | 2 | 0 | 0 |
女性 | 1 | 3 | 0 | |
派遣→正社員 | 男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
従業員の状況
■労働者に占める女性労働者の割合(%)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
役員 | 16.7 | 18.2 | 18.2 | |
正社員 | 管理職 | 0.3 | 0.3 | 0 |
総合職 | 6.2 | 5.5 | 5.3 | |
一般職 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | |
計 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | |
派遣社員 | 39.5 | 41.2 | 40.4 |
■男女の平均継続勤務年数(年)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
管理職 | 男性 | 27.9 | 27.2 | 26.8 |
女性 | 23.0 | 22.0 | - | |
総合職 | 男性 | 15.6 | 15.7 | 15.2 |
女性 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | |
一般職 | 男性 | 23.6 | 23.7 | 23.6 |
女性 | 22.3 | 22.8 | 21.8 | |
全体 | 男性 | 21.2 | 21.1 | 21.0 |
女性 | 17.4 | 17.6 | 17.2 |
■男女別の採用10年前後の継続雇用割合(%)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
総合職 | 男性 | 61.2 | 68.2 | 90.0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
一般職 | 男性 | 73.1 | 76.9 | 75.0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
■雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間(時間)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
総合職 | 18.1 | 19.1 | 22.2 |
一般職 | 12.5 | 14.1 | 19.4 |
総合職+一般職 | 15.0 | 16.3 | 20.8 |
■年次有給休暇の取得率(%)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
管理職 | 56.0 | 57.0 | 56.8 |
総合職 | 58.0 | 58.5 | 57.5 |
一般職 | 66.5 | 66.0 | 67.8 |
■男女の賃金の差異(%)
2022年度 | |
全労働者 | 73.6 |
うち正規雇用 | 75.3 |
うち非正規雇用 | 76.2 |
両立支援制度利用状況
■男女別の育児休業取得率(%)
※配偶者出産特別休暇を含む
※配偶者出産特別休暇を含む
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
管理職 | 男性 | - | 100 | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 95.2 | 86.2 | 45.8 |
女性 | 100 | 100 | - | |
一般職 | 男性 | 100 | 100 | 71.4 |
女性 | - | - | - | |
全体 | 男性 | 96.4 | 87.9 | 51.6 |
女性 | 100 | 100 | - |
■男女別の育児休業取得率(%)
※配偶者出産特別休暇を含まない
※配偶者出産特別休暇を含まない
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
管理職 | 男性 | - | 100 | - |
女性 | - | - | - | |
総合職 | 男性 | 66.7 | 37.9 | 8.3 |
女性 | 100 | 100 | - | |
一般職 | 男性 | 100 | 100 | 42.9 |
女性 | - | - | - | |
全体 | 男性 | 75.0 | 45.5 | 16.1 |
女性 | 100 | 100 | - |
■育児短時間勤務利用者数(人)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
管理職 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 0 | |
一般職 | 男性 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 2 | 2 | 2 | |
全体 | 男性 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 3 | 3 | 2 |
■子の看護休暇利用者数(人)
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
管理職 | 男性 | 0 | 1 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | |
総合職 | 男性 | 0 | 2 | 0 |
女性 | 0 | 1 | 0 | |
一般職 | 男性 | 3 | 0 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 1 | |
全体 | 男性 | 3 | 3 | 0 |
女性 | 1 | 2 | 1 |