阀门系统事业部 :实际业绩

| 交货日期 | 1997年10月 | 
|---|---|
| 国家 | 美国 | 
| 场所 | 南加州大城市水区 (M.W.D) | 
| 阀门类型 | 蝶阀 | 
| 设备尺寸 | 3650 mm | 
| 数量 | 3 | 
| 工程 | 东侧水库工程 | 

| 交货日期 | 2000年4月 | 
|---|---|
| 国家 | KAZAKHSTAN | 
| 场所 | Ispat Karmet No. 4BF | 
| 阀门类型 | 热风阀 | 
| 设备尺寸 | 1300 mm | 
| 数量 | 5 | 

| 交货日期 | 2000年1月 | 
|---|---|
| 国家 | 埃及 | 
| 场所 | Mubarak泵站 | 
| 阀门类型 | 蝶阀 | 
| 设备尺寸 | 2400 mm | 
| 数量 | 72 | 
| 工程 | Mubarak 泵站工程 | 
   
| 交货日期 | 2002年7月,2002年9月 | 
|---|---|
| 国家 | 中国 | 
| 场所 | 中国太原 | 
| 阀门类型 | 减压阀 | 
| 设备尺寸 | 1400 mm | 
| 数量 | 6 | 
| 工程 | 山西万家寨引黄工程 | 
   
| 交货日期 | 1997年10月 | 
|---|---|
| 国家 | 美国 | 
| 场所 | 南加州大城市水区 (M.W.D) | 
| 阀门类型 | 减压阀 | 
| 设备尺寸 | 1800 mm | 
| 数量 | 1 | 
| 工程 | 二期引水工程 | 
