公司概要・董事会成员・组织结构
企业讯息
| 企业名称 | 株式会社栗本铁工所 |
|---|---|
| 创 立 | 1909年2月2日(明治42年) |
| 设 立 | 1934年5月10日(昭和9年) |
| 代表人 | 董事长兼总经理 菊本 一高 |
| 注册资金 | 311亿日元(2025年3月末为止) |
| 销售总额 | 1,266亿日元(2025年3月、合并) 822亿日元(2025年3月、单独) |
| 员工人数 | 2,182名(2025年3月末为止、合并决算报表) 1,337名(2025年3月末为止、单独决算报表) |
董事会成员
(2025年7月1日現在)
董事
| 董事长兼总经理 | 菊本 一高 | |
|---|---|---|
| 常务执行董事 | 织田 晃敏 | |
| 吉永 泰治 | ||
| 董事兼高级执行董事 | 浦地 好博 | |
| 丸谷 等 | ||
| 藤本 容志 | ||
| 社外董事 | 佐藤 友彦 | |
| 澤井 清 | ||
| 白井 久美子 |
监事
| 专职监事 | 藤本 幸隆 | |
|---|---|---|
| 社外监事 | 有田 真纪 | |
| 安原 贵彦 |
执行董事 等
| 高级执行董事 | 中西 总一郎 | |
|---|---|---|
| 执行董事 | 野口 安次 | |
| 美浓 雅信 | ||
| 佐野 康雄 | ||
| 田渊 泰志 | ||
| 葛冈 贵则 | ||
| 栗本 健 | ||
| 松村 信 | ||
| 硲 昌也 | ||
| 大野 博史 | ||
| 四方 忍 | ||
| 野口 博嗣 |
