超微粉分級机 SF锐截止分级机
本产品负责人 机械系统事业部
概 要
SF超微粉分级机是可分级到0.3μm的离心式气流分级机。由多根叶片呈放射状排列的筒状笼型转子进行分级、气密及微粉抽出,使该转子高速旋转产生的回旋气流离心力和抽吸空气的向心力,这二力之间的平衡决定分级点。
特 点
- 可分级超微粉
- 由于采用气密室减少了2次空气量
- 不会有粗粒子飞入
- 鲜明的粒度分布
- 磨损等污染降到最低
- 自吸式气密,能耗降低
主要用途
- 氮化硅
- 滑石
- 特殊玻璃
- 氧化铝
- 碳粉
- 碳酸钙
- 硅
- 新材料等
构 造
规 格
项目\机型 | KSF-01 | KSF-02 | KSF-03 | KSF-04 | |
分级径[μm] | 0.3~20 | 0.5~40 | 0.8~50 | 1.0~50 | |
处理量[kg/h] | ~10 | ~50 | ~200 | ~1,000 | |
转子转数[min-1] | ~13,200 | ~6,600 | ~4,400 | ~3,300 | |
空气量[m3/min] | 0.5~2.0 | 2.0~8.0 | 5.0~20 | 10~35 | |
分级机压损[mmAq] | 200~700 | 200~700 | 200~700 | 200~700 | |
使用马达[kW] | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
外径尺寸 | A | 573.0 | 871.5 | 1,044.5 | 1,219 |
B | φ250 | φ500 | φ750 | φ1000 | |
C | 390 | 780 | 1,170 | 1,560 | |
D | 365 | 730 | 1,095 | 1,460 | |
E | ― | 555 | 775 | 1,075 | |
F | φ295 | φ590 | φ885 | φ1180 | |
G | ― | 533 | 536 | 485 | |
O | 168.0 | 538 | 792 | 1,044 | |
主体重量[kg] | 200.0 | 460 | 1,100 | 2,100 | |
备注 | 无开闭用 油压气缸 |
典型的工艺流程
本页监管部门 机械系统事业部