採用データ
採用情報
定期採用データ
新卒採用データ
募集要項
初 任 給 | 修士了 | 月給 257,490円(2024年4月予定) |
---|---|---|
大学卒 | 月給 240,000円(2024年4月予定) | |
高専卒 | 月給 218,630円(2024年4月予定) | |
諸 手 当 | 職種手当、扶養手当、単身赴任手当、通勤手当、時間外手当など | |
賞与 | 年2回(7月、12月) (2023年度実績 年間5.48カ月) |
|
昇給 | 年1回(4月) (2023年度実績 年間3.41%) |
|
勤務時間 | 本社・支社店 08:30~17:15 工場 08:00~16:45(昼休憩1時間) ※事業所により異なる フレックスタイム勤務制度・在宅勤務制度有り |
|
休日 | 完全週休2日制、夏期休暇・ゴールデンウィーク・年末年始の連休など合計125日 | |
休暇 | 年次有給休暇(最大22日)、特別休暇など | |
福利厚生 | 財形貯蓄、従業員持株会、社内預金、遺児年金、共済会などの諸制度、 借上げ社宅貸与制度、社内食堂、昼食補助、公的資格取得支援、保養・研修施設、ベネフィット・ステーション、 育児休業時特別休暇(10日)、配偶者出産時特別休暇(3日)などの特別休暇 |
採用実績
- 2021年4月
- 総合職18名(事務系8名、技術系10名)、技能職他11名
- 2022年4月
- 総合職13名(事務系5名、技術系8名)、技能職他9名
- 2023年4月
- 総合職15名(事務系5名、技術系10名)、技能職他7名