干式破碎 / 造粒机 造粒机
本产品负责人 机械系统事业部
辊式造粒机
特 点
辊式造粒机
- 硬质原料也可以造粒
- 产品尺寸通过轧辊幅度和多个级别加以调整
筛式造粒机
- 通过改变筛孔可方便地制出所需的产品粒度
构 造
筛式造粒机
规 格
辊式造粒机
机型 | 尺寸φD×L | 能力kg/h(参考值) | 动力kW |
RG-0610 | φ60×100mm | 30 | 0.2 |
RG-1010 | φ100×100mm | 50 | 0.4 |
RG-1215 | φ120×150mm | 90 | 0.75 |
RG-1225 | φ120×250mm | 150 | 0.75 |
RG-1235 | φ120×350mm | 210 | 0.75 |
RG-1545 | φ150×450mm | 350 | 1.5 |
RG-2060 | φ200×600mm | 600 | 1.5 |
RG-2575 | φ250×750mm | 940 | 2.2 |
RG-3090 | φ300×900mm | 1350 | 3.7 |
筛式造粒机
机型 | 尺寸φD×L | 能力kg/h(参考值) | 动力kW |
RGS-0810 | φ80×100mm | 40 | 0.4 |
RGS-1012 | φ100×120mm | 50 | 0.4 |
RGS-1512 | φ150×120mm | 90 | 0.75 |
RGS-1525 | φ150×250mm | 140 | 0.75 |
RGS-1530 | φ150×300mm | 220 | 1.5 |
RGS-2040 | φ200×400mm | 400 | 1.5 |
RGS-2550 | φ250×500mm | 650 | 2.2 |
RGS-3060 | φ300×600mm | 900 | 2.2 |
RGS-3570 | φ350×700mm | 1250 | 3.7 |
本页监管部门 机械系统事业部